Wurfindex-Tabelle
Minus ist stark. Plus zeigt Luft nach oben.
Aktion
| Position | Mannschaft | Verein | Liga | Spieltag | Wurfindex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akelsbarg I | „He löpt noch“ Akelsbarg e.V. | Kreisliga männliche Jugend F Staffel I | 7 | -23 |
| 2 | Norddeich I | "Goode Flücht" Norddeich e.V. | 1. Kreisliga Männer II | 5 | -13 |
| 2 | SG Akelsbarg/Sch.-Ostersander I | „He löpt noch“ Akelsbarg e.V. | 1. Kreisliga Frauen I | 5 | -13 |
| 4 | Südarle I | „He Löpt Noch“ Südarle e.V. | 1. Kreisliga Männer II | 5 | -10 |
| 5 | Wiesederfehn I | „Hier Up An“ Wiesederfehn e.V. | Kreisliga Frauen II | 6 | -6 |
| 6 | Akelsbarg I | „He löpt noch“ Akelsbarg e.V. | Kreisliga Männer V | 4 | -5 |
| 7 | Kreuzmoor-Bekhausen | Kreuzmoor-Bekhausen e.V. | Landesliga Frauen I | 4 | -4 |
| 8 | Norden Noord I | „Noord“ Norden e.V. | Landesliga Frauen I | 1 | -3 |
| 9 | Rahe I | „Ostfrisia“ Rahe e.V. | Bezirksliga Männer I | 5 | -2 |
| 9 | Rahe I | „Ostfrisia“ Rahe e.V. | Landesliga Männer II | 1 | -2 |
1–10 von 64